型號 | 900DT-F110 |
流量 | 4907-14076m³/h |
揚(yáng)程 | 8.5-32.7m |
電機(jī)功率 | 1600kw |
轉(zhuǎn)速 | 300-490r/min |
汽蝕余量 | 6.5m |
型號 | 800DT-A90 |
流量 | 4104-10690m³/h |
揚(yáng)程 | 7.8-27.8m |
電機(jī)功率 | 900kw |
轉(zhuǎn)速 | 400-595r/min |
汽蝕余量 | 4.3m |
型號 | 700DT-A90 |
流量 | 3551-8988m³/h |
揚(yáng)程 | 10.0-33.8m |
電機(jī)功率 | 900kw |
轉(zhuǎn)速 | 400-595r/min |
汽蝕余量 | 5.6m |
型號 | 700DT-B78 |
流量 | 3378-7200m³/h |
揚(yáng)程 | 10.0-21.8m |
電機(jī)功率 | 560kw |
轉(zhuǎn)速 | 400-595r/min |
汽蝕余量 | 4.3m |
型號 | 600DT-A82 |
流量 | 1664-5600m³/h |
揚(yáng)程 | 5.2-27.8m |
電機(jī)功率 | 500kw |
轉(zhuǎn)速 | 300-595r/min |
汽蝕余量 | 2.2m |
型號 | 500DT-A76 |
流量 | 1555-3881m³/h |
揚(yáng)程 | 9.9-27.9m |
電機(jī)功率 | 400kw |
轉(zhuǎn)速 | 450-595r/min |
汽蝕余量 | 4.5m |
型號 | 500DT-A70 |
流量 | 1908-4399m³/h |
揚(yáng)程 | 9.3-32.5m |
電機(jī)功率 | 500kw |
轉(zhuǎn)速 | 490-742r/min |
汽蝕余量 | 6.0m |
型號 | 400DT-A65 |
流量 | 1134-3330m³/h |
揚(yáng)程 | 8.8-31.1m |
電機(jī)功率 | 400kw |
轉(zhuǎn)速 | 490-742r/min |
汽蝕余量 | 5.2m |
型號 | 350DT-A78 |
流量 | 720-2865m³/h |
揚(yáng)程 | 11.6-51.1m |
電機(jī)功率 | 500kw |
轉(zhuǎn)速 | 400-740r/min |
汽蝕余量 | 3.5m |
型號 | 300DT-A60 |
流量 | 574-2384m³/h |
揚(yáng)程 | 8.7-52.0m |
電機(jī)功率 | 400kw |
轉(zhuǎn)速 | 490-989r/min |
汽蝕余量 | 4.3m |
型號 | 250DT-A75 |
流量 | 300-1480m³/h |
揚(yáng)程 | 20.8-97.5m |
電機(jī)功率 | 560kw |
轉(zhuǎn)速 | 490-980r/min |
汽蝕余量 | 3.0m |
型號 | 250DT-A45 |
流量 | 221-804m³/h |
揚(yáng)程 | 5.0-27.0m |
電機(jī)功率 | 90kw |
轉(zhuǎn)速 | 490-980r/min |
汽蝕余量 | 6.5m |
型號 | 200DT-B45 |
流量 | 136-639m³/h |
揚(yáng)程 | 5.5-30.1m |
電機(jī)功率 | 90kw |
轉(zhuǎn)速 | 490-990r/min |
汽蝕余量 | 2.0m |
大型臥式脫硫循環(huán)泵的泵頭為單層殼體結(jié)構(gòu)。葉輪與軸采用螺紋連結(jié),軸封采用機(jī)械密封。懸架部分采用稀油潤滑型式。脫硫泵廣泛用于火電廠、煉鋁廠和煉油廠等行業(yè)的脫硫系統(tǒng)。漿液中允許氯離子含量達(dá)60000ppm,漿液的PH值允許在2.5~13之間,
Any Interest, Kindly Contact Us.
請隨時與我公司聯(lián)系
有關(guān)我們服務(wù)的更多信息,請聯(lián)系
Tel:15031104888
Fax:0311-82688056
Email:15031104888@163.com
Copyright 石家莊遠(yuǎn)洋工業(yè)泵有限公司
Tel:15031104888 Fax:0311-82688056 E-mail:15031104888@163.com
遠(yuǎn)洋工業(yè)泵