型號 | 300 ZJ |
流量 | 395-2333m³/h |
揚程 | 9.7-79.9m |
電機功率 | 630kw |
轉速 | 300-980r/min |
汽蝕余量 | 3-3.9m |
型號 | 250 ZJ |
流量 | 272-1573m³/h |
揚程 | 13.1-128.7m |
電機功率 | 710kw |
轉速 | 400-980r/min |
汽蝕余量 | 2.7-3.5m |
型號 | 200 ZJ |
流量 | 199-950m³/h |
揚程 | 13-133.7m |
電機功率 | 560kw |
轉速 | 490-980r/min |
汽蝕余量 | 2.5-3m |
型號 | 150 ZJ |
流量 | 93-600m³/h |
揚程 | 8.7-91.2m |
電機功率 | 200kw |
轉速 | 490-1480r/min |
汽蝕余量 | 1.8-2.5m |
型號 | 100 ZJ |
流量 | 56-365m³/h |
揚程 | 8.2-100.2m |
電機功率 | 160kw |
轉速 | 700-1480r/min |
汽蝕余量 | 1.8-2.5m |
型號 | 80 ZJ |
流量 | 43-242m³/h |
揚程 | 8-109.8m |
電機功率 | 160kw |
轉速 | 700-1480r/min |
汽蝕余量 | 2.1-2.5m |
型號 | 65 ZJ |
流量 | 20-79m³/h |
揚程 | 6-34.8m |
電機功率 | 15kw |
轉速 | 700-1480r/min |
汽蝕余量 | 1.8-2m |
型號 | 50 ZJ |
流量 | 12-111m³/h |
揚程 | 7.7-110.7m |
電機功率 | 90kw |
轉速 | 700-1480r/min |
汽蝕余量 | 1.4-3m |
型號 | 40 ZJ |
流量 | 4-23m³/h |
揚程 | 9-44.6m |
電機功率 | 7.5kw |
轉速 | 700-1480r/min |
汽蝕余量 | 2.5m |
該系列泵為單級單吸離心式渣漿泵,泵體采用內(nèi)外雙金屬結構,泵殼為垂直中開式出水口可按45°間隔旋轉八個不同的位置。適用于電力、冶金、煤炭、建材等行業(yè),處理介質為含有固體顆粒的磨蝕性或腐蝕性漿體,固液混合濃度灰漿為45%,礦漿為60%,介質溫度≤60°C,該型泵可以多級串級使用。過流部件采用了自行研制的抗磨蝕的高鉻耐磨合金鑄鐵制造,泵體采用雙泵殼結構,方便更換過流部件;根據(jù)壓力需要外泵殼采用球墨鑄鐵或灰鑄鐵,內(nèi)泵殼采用高鉻抗磨白口鑄鐵或鑄鋼.
Any Interest, Kindly Contact Us.
請隨時與我公司聯(lián)系
有關我們服務的更多信息,請聯(lián)系
Tel:15031104888
Fax:0311-82688056
Email:15031104888@163.com
Copyright 石家莊遠洋工業(yè)泵有限公司
Tel:15031104888 Fax:0311-82688056 E-mail:15031104888@163.com
遠洋工業(yè)泵