型號(hào) | 14/12 ST-HR |
流量 | 1156-2520m³/h |
揚(yáng)程 | 13-14m |
電機(jī)功率 | 560kw |
轉(zhuǎn)速 | 300-500r/min |
汽蝕余量 | 3-8m |
型號(hào) | 12/10 ST-HR |
流量 | 720-1620m³/h |
揚(yáng)程 | 7-45m |
電機(jī)功率 | 560kw |
轉(zhuǎn)速 | 300-650r/min |
汽蝕余量 | 2.5-7.5m |
型號(hào) | 10/8 ST-HR |
流量 | 540-1188m³/h |
揚(yáng)程 | 12-50m |
電機(jī)功率 | 560kw |
轉(zhuǎn)速 | 400-750r/min |
汽蝕余量 | 4-12m |
型號(hào) | 8/6 E-HR |
流量 | 324-713m³/h |
揚(yáng)程 | 7-49m |
電機(jī)功率 | 120kw |
轉(zhuǎn)速 | 400-1000r/min |
汽蝕余量 | 5-10m |
型號(hào) | 8/6 R-HR |
流量 | 324-713m³/h |
揚(yáng)程 | 7-49m |
電機(jī)功率 | 300kw |
轉(zhuǎn)速 | 400-1000r/min |
汽蝕余量 | 5-10m |
型號(hào) | 6/4 E-HR |
流量 | 144-313m³/h |
揚(yáng)程 | 12-45m |
電機(jī)功率 | 120kw |
轉(zhuǎn)速 | 800-1350r/min |
汽蝕余量 | 3-5m |
型號(hào) | 6/4 D-HR |
流量 | 144-313m³/h |
揚(yáng)程 | 12-45m |
電機(jī)功率 | 60kw |
轉(zhuǎn)速 | 800-1350r/min |
汽蝕余量 | 3-5m |
型號(hào) | 4/3 D-HR |
流量 | 79.2-187.2m³/h |
揚(yáng)程 | 5-34.5m |
電機(jī)功率 | 60kw |
轉(zhuǎn)速 | 800-1800r/min |
汽蝕余量 | 3-5m |
型號(hào) | 4/3 C-HR |
流量 | 79.2-187.2m³/h |
揚(yáng)程 | 5-34.5m |
電機(jī)功率 | 30kw |
轉(zhuǎn)速 | 800-1800r/min |
汽蝕余量 | 3-5m |
型號(hào) | 3/2 C-HR |
流量 | 36-75.6m³/h |
揚(yáng)程 | 13-39m |
電機(jī)功率 | 30kw |
轉(zhuǎn)速 | 1300-2100r/min |
汽蝕余量 | 2-4m |
型號(hào) | 2/1.5 B-HR |
流量 | 25.2-54m³/h |
揚(yáng)程 | 5.5-41m |
電機(jī)功率 | 15kw |
轉(zhuǎn)速 | 1000-2600r/min |
汽蝕余量 | 2.5-5m |
橡膠內(nèi)襯和金屬內(nèi)襯在特性上有很大區(qū)別。橡膠內(nèi)襯在耐腐蝕上一般比金屬內(nèi)襯(高鉻)的要好,但耐磨性不是很好。而金屬高鉻合金的內(nèi)襯一般耐磨性能很好。因此選擇渣漿泵的時(shí)候,一定會(huì)根據(jù)客戶的工礦情況和輸送的渣漿成分來(lái)選擇內(nèi)襯的材質(zhì)。一般對(duì)于磨蝕性不是很強(qiáng)的鎳,鉬等礦的合金,可以選擇膠泵;對(duì)于鐵礦,金礦等磨蝕性比較強(qiáng)的渣漿則選擇金屬內(nèi)襯。
襯層 | 葉輪 | 鑄件 | 底座 | 副葉輪 | 環(huán) | 軸套 | 密封 | |
標(biāo)準(zhǔn) | 鉻合金/天然橡膠 | 鉻合金/天然橡膠 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 | 鉻合金/灰鑄鐵 | 鉻合金/灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 | 天然橡膠和腈類(lèi) |
Any Interest, Kindly Contact Us.
請(qǐng)隨時(shí)與我公司聯(lián)系
有關(guān)我們服務(wù)的更多信息,請(qǐng)聯(lián)系
Tel:15031104888
Fax:0311-82688056
Email:15031104888@163.com
Copyright 石家莊遠(yuǎn)洋工業(yè)泵有限公司
Tel:15031104888 Fax:0311-82688056 E-mail:15031104888@163.com
備案號(hào):冀ICP備12005899號(hào)-1
遠(yuǎn)洋工業(yè)泵